| 2017年对辽宁招生财经类高校数据(理科) | ||||||
| 学校 | 备注 | 所在地 | 院校类型 | 原批次 | 2017年 | |
| 计划人数 | 录取分 | |||||
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 一批 | 34 | 654 | |
| 上海财经大学 | 含中外 | 上海 | 财经 | 一批 | 22 | 653 |
| 中央财经大学 | 中外 | 北京 | 财经 | 一批 | 8 | 644 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 一批 | 31 | 643 | |
| 中央财经大学 | 少数民族预科班 | 北京 | 财经 | 一批 | 2 | 637 |
| 西南财经大学 | 成都 | 财经 | 一批 | 37 | 631 | |
| 中南财经政法大学 | 武汉 | 财经 | 一批 | 9 | 628 | |
| 中南财经政法大学 | 少数民族预科班 | 武汉 | 财经 | 一批 | 2 | 606 |
| 上海对外经贸大学 | 含中外 | 上海 | 财经 | 一批 | 18 | 600 |
| 南京审计大学 | 南京 | 财经 | 一批 | 23 | 597 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 一批 | 12 | 590 | |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 一批 | 28 | 583 | |
| 南京财经大学 | 南京 | 财经 | 一批 | 16 | 581 | |
| 东北财经大学 | 国商 | 大连 | 财经 | 一批 | 63 | 576 |
| 东北财经大学 | 大连 | 财经 | 一批 | 320 | 574 | |
| 江西财经大学 | 含高收费 | 南昌 | 财经 | 一批 | 27 | 574 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 一批 | 66 | 573 | |
| 东北财经大学 | 中外 | 大连 | 财经 | 一批 | 29 | 569 |
| 安徽财经大学 | 蚌埠 | 财经 | 一批 | 23 | 567 | |
| 东北财经大学 | 萨里 | 大连 | 财经 | 一批 | 17 | 559 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 财经 | 一批 | 24 | 549 | |
| 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 一批 | 29 | 548 | |
| 吉林财经大学 | 长春 | 财经 | 一批 | 48 | 545 | |
| 吉林财经大学 | 中外 | 长春 | 财经 | 一批 | 6 | 543 |
| 浙江财经大学 | 杭州 | 财经 | 一批 | 7 | 543 | |
| 浙江财经大学 | 杭州 | 财经 | 二批 | 2 | 521 | |
| 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 二批 | 2 | 521 | |
| 浙江工商大学 | 杭州 | 财经 | 二批 | 4 | 520 | |
| 上海商学院 | 上海 | 财经 | 二批 | 5 | 513 | |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 财经 | 二批 | 5 | 503 | |
| 广东金融学院 | 广州 | 财经 | 二批 | 6 | 503 | |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 二批 | 14 | 502 | |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 二批 | 14 | 499 | |
| 河北金融学院 | 保定 | 财经 | 二批 | 12 | 498 | |
| 山东财经大学 | 济南 | 财经 | 二批 | 35 | 496 | |
| 河南财经政法大学 | 郑州 | 财经 | 二批 | 10 | 495 | |
| 天津商业大学 | 中外 | 天津 | 财经 | 二批 | 9 | 491 |
| 云南财经大学 | 昆明 | 财经 | 二批 | 22 | 489 | |
| 河北金融学院 | 中外 | 保定 | 财经 | 二批 | 3 | 488 |
| 河北经贸大学 | 石家庄 | 财经 | 二批 | 30 | 485 | |
| 西安财经学院 西安财经大学 | 西安 | 财经 | 二批 | 10 | 483 | |
| 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 财经 | 二批 | 23 | 479 | |
| 山西财经大学 | 太原 | 财经 | 二批 | 18 | 474 | |
| 广西财经学院 | 南宁 | 财经 | 二批 | 2 | 474 | |
| 兰州财经大学 | 兰州 | 财经 | 二批 | 14 | 470 | |
| 湖南财政经济学院 | 长沙 | 财经 | 二批 | 10 | 470 | |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 财经 | 二批 | 17 | 467 | |
| 湖南商学院 | 长沙 | 财经 | 二批 | 19 | 467 | |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 财经 | 二批 | 54 | 452 | |
| 嘉兴学院 | 嘉兴 | 财经 | 二批 | 12 | 445 | |
| 内蒙古财经大学 | 呼和浩特 | 财经 | 二批 | 5 | 435 | |
| 河北地质大学 | 石家庄 | 财经 | 二批 | 39 | 432 | |
| 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 | 财经 | 二批 | 10 | 430 | |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州 | 财经 | 二批 | 5 | 424 | |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 财经 | 二批 | 10 | 424 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 郑州 | 财经 | 二批 | 43 | 422 | |
| 西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 财经 | 二批 | 2 | 420 | |
| 辽东学院 | 丹东 | 财经 | 二批 | 784 | 420 | |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 财经 | 二批 | 15 | 416 | |
| 桂林旅游学院 | 桂林 | 财经 | 二批 | 6 | 416 | |
| 山东财经大学燕山学院 | 济南 | 财经 | 二批 | 26 | 413 | |
| 长春财经学院 | 长春 | 财经 | 二批 | 105 | 408 | |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 二批 | 6 | 407 | |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 二批 | 4 | 407 | |
| 黑龙江财经学院 | 哈尔滨 | 财经 | 二批 | 25 | 407 | |
| 山东财经大学东方学院 | 泰安 | 财经 | 二批 | 14 | 406 | |
| 辽宁财贸学院 | 兴城 | 财经 | 二批 | 13 | 406 | |
| 嘉兴学院南湖学院 | 嘉兴 | 财经 | 二批 | 4 | 404 | |
| 武汉学院 | 武汉 | 财经 | 二批 | 5 | 403 | |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | 二批 | 16 | 402 | |
| 贵州财经大学商务学院 | 惠水 | 财经 | 二批 | 2 | 401 | |
| 云南师范大学商学院 | 昆明 | 财经 | 二批 | 4 | 399 | |
| 吉林工商学院 | 长春 | 财经 | 二批 | 35 | 399 | |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 财经 | 二批 | 2 | 398 | |
| 山西大学商务学院 | 太原 | 财经 | 二批 | 6 | 398 | |
| 辽宁对外经贸学院 | 大连 | 财经 | 二批 | 479 | 398 | |
| 大连财经学院 | 大连 | 财经 | 二批 | 741 | 396 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 南昌 | 财经 | 二批 | 16 | 395 | |
| 西安欧亚学院 | 西安 | 财经 | 二批 | 4 | 391 | |
| 辽宁财贸学院 | 少数民族班 | 兴城 | 财经 | 二批 | 30 | 391 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 财经 | 二批 | 5 | 386 | |
| 陕西国际商贸学院 | 咸阳 | 财经 | 二批 | 4 | 382 | |
| 山西工商学院 | 太原 | 财经 | 二批 | 9 | 379 | |
| 海口经济学院 | 海口 | 财经 | 二批 | 6 | 379 | |
| 福建江夏学院 | 福州 | 财经 | 二批 | 10 | 379 | |
| 新疆财经大学商务学院 | 库尔勒校区 | 乌鲁木齐 | 财经 | 二批 | 6 | 377 |
| 天津财经大学珠江学院 | 中外 | 天津 | 财经 | 二批 | 2 | 373 |
| 辽宁财贸学院 | 少数民族预科班 | 兴城 | 财经 | 二批 | 70 | 367 |
| 河南财政金融学院 | 郑州 | 财经 | 专科 | 2 | 392 | |
| 河北金融学院 | 保定 | 财经 | 专科 | 4 | 367 | |
| 山东外贸职业学院 | 青岛 | 财经 | 专科 | 10 | 365 | |
| 河北金融学院 | 中外 | 保定 | 财经 | 专科 | 2 | 362 |
| 大连财经学院 | 大连 | 财经 | 专科 | 150 | 361 | |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | 财经 | 专科 | 13 | 360 | |
| 长春金融高等专科学校 | 长春 | 财经 | 专科 | 32 | 358 | |
| 北京经贸职业学院 | 北京 | 财经 | 专科 | 3 | 352 | |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 财经 | 专科 | 15 | 352 | |
| 安徽审计职业学院 | 合肥 | 财经 | 专科 | 8 | 348 | |
| 天津商务职业学院 | 天津 | 财经 | 专科 | 25 | 344 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 秦皇岛 | 财经 | 专科 | 19 | 343 | |
| 辽宁金融职业学院 | 沈阳 | 财经 | 专科 | 397 | 339 | |
| 天津商务职业学院 | 中外 | 天津 | 财经 | 专科 | 3 | 338 |
| 吉林工商学院 | 长春 | 财经 | 专科 | 44 | 334 | |
| 山东商业职业技术学院 | 济南 | 财经 | 专科 | 6 | 333 | |
| 吉林工商学院 | 中外 | 长春 | 财经 | 专科 | 6 | 330 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛 | 财经 | 专科 | 21 | 329 | |
| 长春金融高等专科学校 | 中外 | 长春 | 财经 | 专科 | 10 | 329 |
| 无锡商业职业技术学院 | 无锡 | 财经 | 专科 | 9 | 325 | |
| 山东经贸职业学院 | 潍坊 | 财经 | 专科 | 24 | 320 | |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 衡阳 | 财经 | 专科 | 4 | 319 | |
| 江西财经职业学院 | 九江 | 财经 | 专科 | 17 | 309 | |
| 保险职业学院 | 长沙 | 财经 | 专科 | 4 | 300 | |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳 | 财经 | 专科 | 303 | 284 | |
| 海南经贸职业技术学院 | 海口 | 财经 | 专科 | 21 | 282 | |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 哈尔滨 | 财经 | 专科 | 36 | 241 | |
| 黑龙江商业职业学院 | 牡丹江 | 财经 | 专科 | 35 | 217 | |
| 广西金融职业技术学院 | 南宁 | 财经 | 专科 | 6 | 186 | |
| 保险职业学院 | 中外 | 长沙 | 财经 | 专科 | 1 | 180 |
(仅供产考)